

30 J.
In Pause
HoshiMitgliederprofil von BSS
Main Dancer, Performance Leader

South Korea

Main Dancer, Performance Leader


Main Vocalist


Main Vocalist
| Durchschn. Alter | 29.6 Jahre alt |
| Älteste | ![]() Hoshi30 Jahre alt |
| Jüngste | ![]() Seungkwan28 Jahre alt |
| Durchschn. Differenz | 9.5 Monate |
| Nächster Geburtstag | ![]() SeungkwanJan 1571 days away |
| Letzter Geburtstag | ![]() HoshiJun 14144 days ago |
| Größter | ![]() DK179 cm / 5ft 10in |
| Kleinster | ![]() Seungkwan174 cm / 5ft 9in |
| Durchschn. Größe | 177.0 cm / 5ft 10in |
| Durchschn. Abstand | 2.5 cm / 1.0 in |
Einblicke About the samePerzentil 37 | |
About the same: this group is around the 37th percentile for average height among other boy groups. This group's average height is about average compared with other boy groups. Verglichen mit 150 other boy groups mit ausreichenden Größendaten. | |
| Hoshi | |
| DK | |
| Seungkwan |