

25 J.

Japan
KO1KEYZ members are Keito, Siyoung, Shinhaeng, Yoshiki, Daiki, Ryoga, Issa, Yura, Ryuji, Towa, Kosuke and Yuki.
























| Durchschn. Alter | 21.2 Jahre alt |
| Älteste | ![]() Keito25 Jahre alt |
| Jüngste | ![]() Yuki18 Jahre alt |
| Durchschn. Differenz | 8.1 Monate |
| Nächster Geburtstag | ![]() RyujiJul 712 days away |
| Letzter Geburtstag | ![]() YoshikiJun 187 days ago |
| Größter | ![]() Ryuji182 cm / 5ft 12in |
| Kleinster | ![]() Keito172 cm / 5ft 8in |
| Durchschn. Größe | 176.8 cm / 5ft 10in |
| Durchschn. Abstand | 1.0 cm / 0.4 in |
Einblicke ShorterPercentile 34 | |
Shorter: this group is around the 34th percentile for average height among other boy groups. The average height of this group is 0.5 in / 1.3 cm shorter than other boy groups. Verglichen mit 97 other boy groups mit ausreichenden Größendaten. | |

