
26 J.

ChinaFans, die helfen, NexT1DE aktuell zu halten.
NexT1DE members are Hu Yetao, Dorn, Xiong, Yao Zihao, Thi-o, Shen and Omar.







| Durchschn. Alter | 22.3 Jahre alt |
| Älteste | ![]() Hu Yetao26 Jahre alt |
| Jüngste | ![]() Omar17 Jahre alt |
| Durchschn. Differenz | 18 Monate |
| Nächster Geburtstag | ![]() ShenFeb 26116 days away |
| Letzter Geburtstag | ![]() OmarSep 2439 days ago |
| Größter | ![]() Omar187 cm / 6ft 2in |
| Kleinster | ![]() Dorn171 cm / 5ft 7in |
| Durchschn. Größe | 178.7 cm / 5ft 10in |
| Durchschn. Abstand | 2.7 cm / 1.0 in |
Einblicke About the samePerzentil 62 | |
About the same: this group is around the 62nd percentile for average height among other boy groups. This group's average height is about average compared with other boy groups. Verglichen mit 149 other boy groups mit ausreichenden Größendaten. | |

