
25 a?os
LolaPerfil de miembro de AWU
Member


Member

Member

| Edad promedio | 24.4 a?os |
| Mayor | ![]() Lola25 a?os |
| Menor | ![]() U_Chae22 a?os |
| Diferencia promedio | 14.6 meses |
| Próximo Cumpleaños | ![]() DiaJul 1619 days away |
| Último Cumpleaños | ![]() LolaFeb 22125 days ago |
| El más alto | ![]() Lola172 cm / 5ft 8in |
| El más bajo | ![]() U_Chae160 cm / 5ft 3in |
| Altura promedio | 165.3 cm / 5ft 5in |
| Diferencia promedio | 6.0 cm / 2.4 in |
Informaci?n TallerPercentile 65 | |
Taller: this group is around the 65th percentile for average height among other girl groups. This group's average height is about average compared with other girl groups. Comparado con 193 other girl groups con suficientes datos de altura. | |

