

22 a?os

United States



Center, Face Of The Group, Visual, Vocalist


Lead Rapper


Lead Vocalist, Vocalist


| Edad promedio | 20.5 a?os |
| Mayor | ![]() Jia22 a?os |
| Menor | ![]() Bay17 a?os |
| Diferencia promedio | 14.9 meses |
| Próximo Cumpleaños | ![]() BayAug 2261 days away |
| Último Cumpleaños | ![]() EllieApr 1469 days ago |
| El más alto | ![]() Jia166 cm / 5ft 5in |
| El más bajo | ![]() Nini156 cm / 5ft 1in |
| Altura promedio | 161.0 cm / 5ft 3in |
| Diferencia promedio | 2.5 cm / 1.0 in |
Informaci?n ShorterPercentile 12 | |
Shorter: this group is around the 12th percentile for average height among other girl groups. The average height of this group is 1.3 in / 3.4 cm shorter than other girl groups. Comparado con 186 other girl groups con suficientes datos de altura. | |

