

36 a?os
OnewPerfil de miembro de SHINee
Leader, Main Vocalist

South Korea
Fans que ayudan a mantener a SHINee al d?a.


Leader, Main Vocalist


Lead Rapper, Vocalist


Main Rapper, Visual


Main Dancer, Vocalist


Main Vocalist
| Edad promedio | 35 a?os |
| Mayor | ![]() Onew36 a?os |
| Menor | ![]() Taemin32 a?os |
| Diferencia promedio | 10.8 meses |
| Próximo Cumpleaños | ![]() TaeminJul 1826 days away |
| Último Cumpleaños | ![]() Jonghyun Apr 875 days ago |
| El más alto | ![]() Minho184 cm / 6ft 0in |
| El más bajo | ![]() Jonghyun 171 cm / 5ft 7in |
| Altura promedio | 177.6 cm / 5ft 10in |
| Diferencia promedio | 3.3 cm / 1.3 in |
Informaci?n TallerPercentile 69 | |
Taller: this group is around the 69th percentile for average height among other boy groups. This group's average height is about average compared with other boy groups. Comparado con 98 other boy groups con suficientes datos de altura. | |

