
Member heights
Girls Planet 999 Member Heights
Girls Planet 999 member heights ranked tallest to shortest, from Zhou Xin Yu at 174 cm (5 ft 9 in) to Kim Se In at 154 cm (5 ft 1 in).


Average163.5 cm5 ft 4 in
Tallest to shortest
| Rank | Member | Height | Position |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Zhou Xin YuFormer member | 174 cm5 ft 9 in | Member |
| #2 | ![]() MayFormer member | 173 cm5 ft 8 in | Member |
| #3 | ![]() Yang Zi GeFormer member | 173 cm5 ft 8 in | Member |
| #4 | ![]() Okuma SumomoFormer member | 171 cm5 ft 7 in | Member |
| #5 | ![]() Joung MinFormer member | 170 cm5 ft 7 in | Member |
| #6 | ![]() Suh Ji MinFormer member | 170 cm5 ft 7 in | Member |
| #7 | ![]() Wang QiuruFormer member | 170 cm5 ft 7 in | Member |
| #8 | ![]() Xia YanFormer member | 170 cm5 ft 7 in | Member |
| #9 | ![]() Jeong Ji YoonFormer member | 169 cm5 ft 7 in | Member |
| #10 | ![]() Xu Ruo WeiFormer member | 169 cm5 ft 7 in | Member |
| #11 | ![]() Xu Zi YinFormer member | 168.8 cm5 ft 6 in | Member |
| #12 | ![]() Cui Wen Mei XiuFormer member | 168 cm5 ft 6 in | Member |
| #13 | ![]() Fujimoto AyakaFormer member | 168 cm5 ft 6 in | Member |
| #14 | ![]() Hsu Nien TzuFormer member | 168 cm5 ft 6 in | Member |
| #15 | ![]() Huang Xing QiaoFormer member | 168 cm5 ft 6 in | Member |
| #16 | ![]() Shen Xiao TingFormer member | 168 cm5 ft 6 in | Member |
| #17 | ![]() An Jeong MinFormer member | 167.5 cm5 ft 6 in | Member |
| #18 | ![]() Fu Ya NingFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #19 | ![]() Huening BahiyyihFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #20 | ![]() Kim Hye RimFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #21 | ![]() Lee Ra YeonFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #22 | ![]() Nakamura KyaraFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #23 | ![]() Wang Ya LeFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #24 | ![]() Wen ZheFormer member | 167 cm5 ft 6 in | Member |
| #25 | ![]() Shim Seung EunFormer member | 166 cm5 ft 5 in | Member |
| #26 | ![]() Ando RinkaFormer member | 165 cm5 ft 5 in | All-Rounder |
| #27 | ![]() Cai BingFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #28 | ![]() Chang ChingFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #29 | ![]() Hayase HanaFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #30 | ![]() Inaba VivienneFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #31 | ![]() Kawaguchi YurinaFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #32 | ![]() Lee Yeon GyungFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #33 | ![]() Lin ChenhanFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #34 | ![]() Ma YulingFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #35 | ![]() Poon Wing ChiFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #36 | ![]() Yamauchi MoanaFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #37 | ![]() Yoon Ji AFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #38 | ![]() You Da YeonFormer member | 165 cm5 ft 5 in | Member |
| #39 | ![]() Chen Hsin WeiFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #40 | ![]() Choi Ye YoungFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #41 | ![]() Han Da NaFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #42 | ![]() Huh Ji WonFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #43 | ![]() Lee Sun WooFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #44 | ![]() Liu ShiqiFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #45 | ![]() Murakami YumeFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #46 | ![]() Su Rui QiFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #47 | ![]() Wu TammyFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #48 | ![]() Zhang Luo FeiFormer member | 164 cm5 ft 5 in | Member |
| #49 | ![]() Hayashi FukoFormer member | 163.5 cm5 ft 4 in | Member |
| #50 | ![]() Chia YiFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #51 | ![]() Cho Ha EunFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #52 | ![]() Choi Yu JinFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #53 | ![]() Ito MiyuFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #54 | ![]() Kanno MiyuFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #55 | ![]() Kim Do AhFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #56 | ![]() Kim Ye EunFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #57 | ![]() Lee Hye WonFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #58 | ![]() Lin Shu YunFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #59 | ![]() Shima MokaFormer member | 163 cm5 ft 4 in | Member |
| #60 | ![]() Sakurai MiuFormer member | 162.5 cm5 ft 4 in | Member |
| #61 | ![]() Gu YizhouFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #62 | ![]() Guinn MyahFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #63 | ![]() Kim Su YeonFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #64 | ![]() Kim Yu BinFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #65 | ![]() Kishida RirikaFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #66 | ![]() Kuwahara AyanaFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #67 | ![]() Okazaki MomokoFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #68 | ![]() Terasaki HinaFormer member | 162 cm5 ft 4 in | Member |
| #69 | ![]() Kim Chae HyunFormer member | 161.5 cm5 ft 4 in | Member |
| #70 | ![]() KotoneFormer member | 161.5 cm5 ft 4 in | Member |
| #71 | ![]() Arai RisakoFormer member | 161 cm5 ft 3 in | Member |
| #72 | ![]() Hiyajo NagomiFormer member | 161 cm5 ft 3 in | Member |
| #73 | ![]() Ho SzechingFormer member | 161 cm5 ft 3 in | Member |
| #74 | ![]() Kitajima YunaFormer member | 161 cm5 ft 3 in | Member |
| #75 | ![]() Lee Chae YunFormer member | 161 cm5 ft 3 in | Member |
| #76 | ![]() Liang QiaoFormer member | 161 cm5 ft 3 in | Member |
| #77 | ![]() Ikema RuanFormer member | 160.5 cm5 ft 3 in | Member |
| #78 | ![]() Choi Hye RinFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #79 | ![]() Kubo ReinaFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #80 | ![]() Li Yi ManFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #81 | ![]() Liang JiaoFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #82 | ![]() Liu YuhanFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #83 | ![]() Nonaka ShanaFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #84 | ![]() Sakamoto ShihonaFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #85 | ![]() Seo Young EunFormer member | 160 cm5 ft 3 in | Member |
| #86 | ![]() Kim Bo RaFormer member | 159 cm5 ft 3 in | Member |
| #87 | ![]() Nagai ManamiFormer member | 159 cm5 ft 3 in | Member |
| #88 | ![]() Kamikura ReiFormer member | 158 cm5 ft 2 in | Member |
| #89 | ![]() Kim Da YeonFormer member | 158 cm5 ft 2 in | Member |
| #90 | ![]() Ryu Si OnFormer member | 158 cm5 ft 2 in | Member |
| #91 | ![]() Sakamoto MashiroFormer member | 158 cm5 ft 2 in | Member |
| #92 | ![]() Aratake RinkaFormer member | 157.5 cm5 ft 2 in | Member |
| #93 | ![]() Kang Ye SeoFormer member | 157 cm5 ft 2 in | Member |
| #94 | ![]() Leung CheukyingFormer member | 157 cm5 ft 2 in | Member |
| #95 | ![]() Oki FukaFormer member | 157 cm5 ft 2 in | Member |
| #96 | ![]() Chien TzulingFormer member | 156 cm5 ft 1 in | Member |
| #97 | ![]() Lee Yun JiFormer member | 156 cm5 ft 1 in | Member |
| #98 | ![]() Ezaki HikaruFormer member | 155 cm5 ft 1 in | Member |
| #99 | ![]() Kim Se InFormer member | 154 cm5 ft 1 in | Member |

































































































