
37 ans
HyoseongProfil de membre de Secret
Leader, Main Dancer, Lead Vocalist, Face of the Group


Leader, Main Dancer, Lead Vocalist, Face of the Group

Main Rapper, Lead Dancer, Vocalist

Main Vocalist

Vocalist, Visual, Maknae
| Âge moyen | 36.6 ans |
| Le plus âgé | ![]() Hyoseong37 ans |
| Le plus jeune | ![]() Sunhwa36 ans |
| Écart moyen | 3.9 mois |
| Prochain Anniversaire | ![]() HanaFeb 190 days away |
| Dernier Anniversaire | ![]() HyoseongOct 1222 days ago |
| Le plus grand | ![]() Sunhwa165 cm / 5ft 5in |
| Le plus petit | ![]() Hana157 cm / 5ft 2in |
| Taille moyenne | 160.5 cm / 5ft 3in |
| Écart moyen | 2.7 cm / 1.0 in |
Analyses Much shorterCentile 10 | |
Much shorter: this group is around the 10th percentile for average height among other girl groups. The average height of this group is 1.5 in / 3.9 cm shorter than other girl groups. Comparé à 220 other girl groups avec assez de données de taille. | |

