
Member ages
Baby V.O.X Member Ages and Birthdays
Baby V.O.X member ages and birthdays ranked oldest to youngest, from Gai at age 57 to Eunhye at age 41.


Average46.8years old
Oldest to youngest
| Rank | Member | Age | Birthday | Position |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() GaiFormer member | 57 | Jul 19, 1968 | Vocalist |
| #2 | ![]() HyunjunFormer member | 48 | Dec 24, 1977 | Lead Vocalist |
| #3 | ![]() ShiwoonFormer member | 47 | Aug 5, 1978 | Rapper, Vocalist |
| #4 | ![]() Kim E-ZMember | 47 | Jan 31, 1979 | Leader, Main Rapper, Main Dancer, Sub-Vocalist |
| #5 | ![]() HeejinMember | 47 | May 16, 1979 | Lead Vocalist, Face of the Group |
| #6 | ![]() YumiFormer member | 45 | Dec 21, 1980 | Vocalist |
| #7 | ![]() EunjinMember | 45 | Feb 6, 1981 | Lead Vocalist, Lead Dancer |
| #8 | ![]() MiyounMember | 44 | Feb 2, 1982 | Main Vocalist, Visual |
| #9 | ![]() EunhyeMember | 41 | Oct 3, 1984 | Sub-Vocalist, Maknae |







