Member nationalities
Girls Planet 999 Member Nationalities
Girls Planet 999 member nationalities in one quick reference, including Australia, China, Japan, South Korea.
Nationalities
75 of 99 members have known nationalities.
| Rank | Member | Nationality | Position |
|---|---|---|---|
| #1 | Xu Ruo WeiFormer member | Member | |
| #2 | Xia YanFormer member | Member | |
| #3 | Ando RinkaFormer member | All-Rounder | |
| #4 | Arai RisakoFormer member | Member | |
| #5 | Aratake RinkaFormer member | Member | |
| #6 | Ezaki HikaruFormer member | Member | |
| #7 | Fujimoto AyakaFormer member | Member | |
| #8 | Hayase HanaFormer member | Member | |
| #9 | Hayashi FukoFormer member | Member | |
| #10 | Hiyajo NagomiFormer member | Member | |
| #11 | Ikema RuanFormer member | Member | |
| #12 | Inaba VivienneFormer member | Member | |
| #13 | Ito MiyuFormer member | Member | |
| #14 | Kamikura ReiFormer member | Member | |
| #15 | Kanno MiyuFormer member | Member | |
| #16 | Kawaguchi YurinaFormer member | Member | |
| #17 | Kishida RirikaFormer member | Member | |
| #18 | Kitajima YunaFormer member | Member | |
| #19 | KotoneFormer member | Member | |
| #20 | Kubo ReinaFormer member | Member | |
| #21 | Kuwahara AyanaFormer member | Member | |
| #22 | MayFormer member | Member | |
| #23 | Murakami YumeFormer member | Member | |
| #24 | Nagai ManamiFormer member | Member | |
| #25 | Nakamura KyaraFormer member | Member | |
| #26 | Nonaka ShanaFormer member | Member | |
| #27 | Okazaki MomokoFormer member | Member | |
| #28 | Oki FukaFormer member | Member | |
| #29 | Okuma SumomoFormer member | Member | |
| #30 | Sakamoto MashiroFormer member | Member | |
| #31 | Sakamoto ShihonaFormer member | Member | |
| #32 | Sakurai MiuFormer member | Member | |
| #33 | Shima MokaFormer member | Member | |
| #34 | Terasaki HinaFormer member | Member | |
| #35 | Yamauchi MoanaFormer member | Member | |
| #36 | An Jeong MinFormer member | Member | |
| #37 | Cho Ha EunFormer member | Member | |
| #38 | Choi Hye RinFormer member | Member | |
| #39 | Choi Ye YoungFormer member | Member | |
| #40 | Choi Yu JinFormer member | Member | |
| #41 | Han Da NaFormer member | Member | |
| #42 | Huening BahiyyihFormer member | Member | |
| #43 | Huh Ji WonFormer member | Member | |
| #44 | Jeong Ji YoonFormer member | Member | |
| #45 | Joung MinFormer member | Member | |
| #46 | Kang Ye SeoFormer member | Member | |
| #47 | Kim Bo RaFormer member | Member | |
| #48 | Kim Chae HyunFormer member | Member | |
| #49 | Kim Da YeonFormer member | Member | |
| #50 | Kim Do AhFormer member | Member | |
| #51 | Kim Hye RimFormer member | Member | |
| #52 | Kim Se InFormer member | Member | |
| #53 | Kim Su YeonFormer member | Member | |
| #54 | Kim Ye EunFormer member | Member | |
| #55 | Kim Yu BinFormer member | Member | |
| #56 | Lee Chae YunFormer member | Member | |
| #57 | Lee Hye WonFormer member | Member | |
| #58 | Lee Ra YeonFormer member | Member | |
| #59 | Lee Sun WooFormer member | Member | |
| #60 | Lee Yeon GyungFormer member | Member | |
| #61 | Lee Yun JiFormer member | Member | |
| #62 | Ryu Si OnFormer member | Member | |
| #63 | Seo Young EunFormer member | Member | |
| #64 | Shim Seung EunFormer member | Member | |
| #65 | Suh Ji MinFormer member | Member | |
| #66 | Yoon Ji AFormer member | Member | |
| #67 | You Da YeonFormer member | Member | |
| #68 | Chang ChingFormer member | Member | |
| #69 | Chen Hsin WeiFormer member | Member | |
| #70 | Chia YiFormer member | Member | |
| #71 | Chien TzulingFormer member | Member | |
| #72 | Hsu Nien TzuFormer member | Member | |
| #73 | Lin Shu YunFormer member | Member | |
| #74 | Guinn MyahFormer member | Member | |
| #75 | Wu TammyFormer member | Member |
Nationality not listed
24 members
