
Member ages
GENBLUE Member Ages and Birthdays
GENBLUE member ages and birthdays ranked oldest to youngest, from Ayeon at age 26 to Nico at age 16.


Average20.8years old
Oldest to youngest
| Rank | Member | Age | Birthday | Position |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() AyeonMember | 26 | Jun 13, 2000 | Main Vocalist |
| #2 | ![]() XXINMember | 24 | Aug 20, 2001 | Leader, Main Dancer, Main Rapper |
| #3 | ![]() YuanMember | 21 | Jan 5, 2005 | Main Vocalist |
| #4 | ![]() LiliMember | 20 | May 8, 2006 | Sub Rapper |
| #5 | ![]() AyakoMember | 18 | Jul 31, 2007 | Sub Vocalist |
| #6 | ![]() NicoMember | 16 | Jul 12, 2009 | Lead Rapper, Maknae, Visual |




