
27 jr



Main dancer

Main vocalist

Main vocalist, Maknae
| Gemiddelde Leeftijd | 25.6 jaar oud |
| Oudste | ![]() Chaeeun27 jaar oud |
| Jongste | ![]() Chuurry23 jaar oud |
| Gemiddeld Verschil | 16.5 maanden |
| Volgende Verjaardag | ![]() ChaeeunOct 20115 days away |
| Laatste Verjaardag | ![]() GahyunJan 11167 days ago |
| Langste | ![]() Chaeeun167 cm / 5ft 6in |
| Kortste | ![]() Chuurry162 cm / 5ft 4in |
| Gemiddelde Lengte | 163.8 cm / 5ft 4in |
| Gemiddeld Verschil | 1.7 cm / 0.7 in |
Inzichten About the samePercentile 40 | |
About the same: this group is around the 40th percentile for average height among other girl groups. This group's average height is about average compared with other girl groups. Vergeleken met 193 other girl groups met genoeg lengtegegevens. | |

