

22 jr

United States



Center, Face Of The Group, Visual, Vocalist


Lead Rapper


Lead Vocalist, Vocalist


| Gemiddelde Leeftijd | 20.5 jaar oud |
| Oudste | ![]() Jia22 jaar oud |
| Jongste | ![]() Bay17 jaar oud |
| Gemiddeld Verschil | 14.9 maanden |
| Volgende Verjaardag | ![]() BayAug 2261 days away |
| Laatste Verjaardag | ![]() EllieApr 1469 days ago |
| Langste | ![]() Jia166 cm / 5ft 5in |
| Kortste | ![]() Nini156 cm / 5ft 1in |
| Gemiddelde Lengte | 161.0 cm / 5ft 3in |
| Gemiddeld Verschil | 2.5 cm / 1.0 in |
Inzichten ShorterPercentile 12 | |
Shorter: this group is around the 12th percentile for average height among other girl groups. The average height of this group is 1.3 in / 3.4 cm shorter than other girl groups. Vergeleken met 186 other girl groups met genoeg lengtegegevens. | |

