
26 jr

ChinaFans die helpen om NexT1DE fris te houden.
NexT1DE members are Hu Yetao, Dorn, Xiong, Yao Zihao, Thi-o, Shen and Omar.


Member




Member

Member
| Gemiddelde Leeftijd | 22.3 jaar oud |
| Oudste | ![]() Hu Yetao26 jaar oud |
| Jongste | ![]() Omar17 jaar oud |
| Gemiddeld Verschil | 18 maanden |
| Volgende Verjaardag | ![]() ShenFeb 26116 days away |
| Laatste Verjaardag | ![]() OmarSep 2439 days ago |
| Langste | ![]() Omar187 cm / 6ft 2in |
| Kortste | ![]() Dorn171 cm / 5ft 7in |
| Gemiddelde Lengte | 178.7 cm / 5ft 10in |
| Gemiddeld Verschil | 2.7 cm / 1.0 in |
Inzichten About the samePercentiel 62 | |
About the same: this group is around the 62nd percentile for average height among other boy groups. This group's average height is about average compared with other boy groups. Vergeleken met 149 other boy groups met genoeg lengtegegevens. | |

