

38 anos
TaeyangPerfil de membro de Big Bang
Main Vocalist, Main Dancer

South Korea


Main Vocalist, Main Dancer


Leader, Main Rapper, Vocalist, Face of the Group


Lead Vocalist, Maknae


Former: Lead Rapper, Visual
| Idade Média | 37.9 anos |
| Mais Velho | ![]() T.O.P38 anos |
| Mais Jovem | ![]() Daesung37 anos |
| Diferença Média | 5.9 meses |
| Próximo Aniversário | ![]() G-DragonAug 1874 days away |
| Último Aniversário | ![]() TaeyangMay 1818 days ago |
| Mais Alto | ![]() T.O.P181 cm / 5ft 11in |
| Mais Baixo | ![]() Taeyang174 cm / 5ft 9in |
| Altura Média | 177.5 cm / 5ft 10in |
| Diferença Média | 2.3 cm / 0.9 in |
Insights ShorterPercentile 24 | |
Shorter: this group is around the 24th percentile for average height among other boy groups. The average height of this group is 0.8 in / 1.9 cm shorter than other boy groups. Comparado com 90 other boy groups com dados de altura suficientes. | |

