

30 anos
Em hiato
HoshiPerfil de membro de BSS
Main Dancer, Performance Leader

South Korea

Main Dancer, Performance Leader


Main Vocalist


Main Vocalist
| Idade Média | 29.6 anos |
| Mais Velho | ![]() Hoshi30 anos |
| Mais Jovem | ![]() Seungkwan28 anos |
| Diferença Média | 9.5 meses |
| Próximo Aniversário | ![]() SeungkwanJan 1571 days away |
| Último Aniversário | ![]() HoshiJun 14144 days ago |
| Mais Alto | ![]() DK179 cm / 5ft 10in |
| Mais Baixo | ![]() Seungkwan174 cm / 5ft 9in |
| Altura Média | 177.0 cm / 5ft 10in |
| Diferença Média | 2.5 cm / 1.0 in |
Insights About the samePercentil 37 | |
About the same: this group is around the 37th percentile for average height among other boy groups. This group's average height is about average compared with other boy groups. Comparado com 150 other boy groups com dados de altura suficientes. | |
| Hoshi | |
| DK | |
| Seungkwan |