

22 anos

United States



Center, Face Of The Group, Visual, Vocalist


Lead Rapper


Lead Vocalist, Vocalist


| Idade Média | 20.5 anos |
| Mais Velho | ![]() Jia22 anos |
| Mais Jovem | ![]() Bay17 anos |
| Diferença Média | 14.9 meses |
| Próximo Aniversário | ![]() BayAug 2261 days away |
| Último Aniversário | ![]() EllieApr 1469 days ago |
| Mais Alto | ![]() Jia166 cm / 5ft 5in |
| Mais Baixo | ![]() Nini156 cm / 5ft 1in |
| Altura Média | 161.0 cm / 5ft 3in |
| Diferença Média | 2.5 cm / 1.0 in |
Insights ShorterPercentile 12 | |
Shorter: this group is around the 12th percentile for average height among other girl groups. The average height of this group is 1.3 in / 3.4 cm shorter than other girl groups. Comparado com 186 other girl groups com dados de altura suficientes. | |

