

26 anos

Japan



Member






Youngest
| Idade Média | 21.7 anos |
| Mais Velho | ![]() Aguri26 anos |
| Mais Jovem | ![]() Himena18 anos |
| Diferença Média | 24.7 meses |
| Próximo Aniversário | ![]() RiriaAug 135 days away |
| Último Aniversário | ![]() HimenaMay 949 days ago |
| Mais Alto | ![]() Riria173 cm / 5ft 8in |
| Mais Baixo | ![]() Koto159 cm / 5ft 3in |
| Altura Média | 163.8 cm / 5ft 4in |
| Diferença Média | 4.7 cm / 1.8 in |
Insights About the samePercentile 40 | |
About the same: this group is around the 40th percentile for average height among other girl groups. This group's average height is about average compared with other girl groups. Comparado com 193 other girl groups com dados de altura suficientes. | |
| Aguri | |
| Yui | |
| Koto | |
| Riria | |
| Himena |

