
24 J.






| Durchschn. Alter | 20.9 Jahre alt |
| Älteste | ![]() Yijin24 Jahre alt |
| Jüngste | ![]() Haesol18 Jahre alt |
| Durchschn. Differenz | 18.1 Monate |
| Nächster Geburtstag | ![]() RoanJan 1188 days away |
| Letzter Geburtstag | ![]() HaesolApr 682 days ago |
| Größter | ![]() Yijin181 cm / 5ft 11in |
| Kleinster | ![]() DL180 cm / 5ft 11in |
| Durchschn. Größe | 180.5 cm / 5ft 11in |
| Durchschn. Abstand | 1.0 cm / 0.4 in |
Einblicke TallerPercentile 81 | |
Taller: this group is around the 81st percentile for average height among other boy groups. The average height of this group is 0.9 in / 2.4 cm taller than other boy groups. Verglichen mit 97 other boy groups mit ausreichenden Größendaten. | |

