

26 yo
KarinaAespa Member Profile
Leader, Main Dancer

South Korea
Fans helping keep Aespa looking fresh.


Leader, Main Dancer


Main Rapper, Sub-Vocalist


Main Vocalist


Lead Vocalist, Lead Dancer
| 평균 나이 | 25.6 years old |
| 최고령 | ![]() Karina26 years old |
| 최연소 | ![]() Ningning24 years old |
| 평균 차이 | 10.1 months |
| 다음 생일 | ![]() WinterDec 3156 days away |
| 지난 생일 | ![]() GiselleOct 297 days ago |
| 가장 키 큰 | ![]() Karina167.8 cm / 5ft 6in |
| 가장 작은 | ![]() Ningning161 cm / 5ft 3in |
| 평균 신장 | 164.2 cm / 5ft 5in |
| 평균 차이 | 2.3 cm / 0.9 in |
Insights About the same백분위 49 | |
About the same: this group is around the 49th percentile for average height among other girl groups. This group's average height is about average compared with other girl groups. Compared with 220 other girl groups with enough height data. | |
| Karina | |
| Winter | |
| Ningning | |
| Giselle |

